省份区划代码等相关信息
作者:世纪东方 文章来源:世纪东方 点击数:3006 更新时间:2013-08-07 14:50:23
区划代码 | 名称 | 简称 | 邮政编码 |
110000 | 北京市 | 京 | 100000 |
120000 | 天津市 | 津 | 300000 |
130000 | 河北省 | 冀 | 050000 |
140000 | 山西省 | 晋 | 030000 |
150000 | 内蒙古自治区 | 蒙 | 010000 |
210000 | 辽宁省 | 辽 | 110000 |
220000 | 吉林省 | 吉 | 130000 |
230000 | 黑龙江省 | 黑 | 150000 |
310000 | 上海市 | 沪/申 | 200000 |
320000 | 江苏省 | 苏 | 210000 |
330000 | 浙江省 | 浙 | 310000 |
340000 | 安徽省 | 皖 | 230000 |
350000 | 福建省 | 闽 | 350000 |
360000 | 江西省 | 赣 | 330000 |
370000 | 山东省 | 齐/鲁 | 250000 |
410000 | 河南省 | 豫 | 450000 |
420000 | 湖北省 | 鄂 | 430000 |
430000 | 湖南省 | 湘 | 410000 |
440000 | 广东省 | 粤 | 510000 |
450000 | 广西壮族自治区 | 桂 | 530000 |
460000 | 海南省 | 琼 | 570100 |
500000 | 重庆市 | 巴/渝 | 400000 |
510000 | 四川省 | 蜀/川 | 610000 |
520000 | 贵州省 | 黔/贵 | 550000 |
530000 | 云南省 | 云/滇 | 650000 |
540000 | 西藏自治区 | 藏 | 850100 |
610000 | 陕西省 | 陕/秦 | 710000 |
620000 | 甘肃省 | 甘/陇 | 730000 |
630000 | 青海省 | 青 | 810000 |
640000 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 750000 |
650000 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 830000 |
710000 | 台湾省 |
| 999079 |
810000 | 香港特别行政区 |
| 999077 |
820000 | 澳门特别行政区 |
| 999078 |
本词条对我有帮助问题未解决
提交成功!
感谢您对万网服务的支持!
仍存在问题?不用担心
您可以点击
在线帮助
或寻求人工帮助 400-600-8500
- 相关文章: